MBBS Fees
Transparent fees, no surprises
Country comparison
Indicative ranges — get a precise estimate via our cost calculator on the home page.
| Country | Duration | Annual Fees | Recognition | Top University |
|---|---|---|---|---|
| Russia | 6 Years | ₹3.5 – 5 Lakhs/year | NMC + WHO | Bashkir State Medical University |
| Georgia | 6 Years | ₹4 – 7 Lakhs/year | NMC + WHO | Tbilisi State Medical University |
| Kazakhstan | 5 Years | ₹3 – 4.5 Lakhs/year | NMC + WHO | Karaganda Medical University |
| Kyrgyzstan | 5–6 Years | ₹2.5 – 4 Lakhs/year | NMC + WHO | Osh State University |
| Uzbekistan | 6 Years | ₹3 – 4 Lakhs/year | NMC + WHO | Samarkand State Medical |
| Armenia | 6 Years | ₹4 – 6 Lakhs/year | NMC + WHO | Yerevan State Medical |
| Bangladesh | 5 Years + 1 Internship | ₹25 – 40 Lakhs (Total) | NMC + WHO | Bangladesh Medical College |
| Philippines | 5.5 Years (BS + MD) | ₹3.5 – 5 Lakhs/year | NMC + WHO | UV Gullas College of Medicine |
